Стоимость оценочных услуг
В ходе оценки любого имущества учитываются конкретные условия, применяются скидки к расценкам на услуги.
При оценке группы одинаковых единиц - скидка!
+7(910) 665-02-86 | +7(4852) 44-12-65
| № |
Наименование услуг
|
Цена (руб.) | |
| 1 | Первичный экспресс анализ | Бесплатно | |
|
Переоценка основных средств. Актуальное! |
|||
| 1 | Переоценка основных средств по ФСБУ 6/2021 |
Рассчитывается калькуляцией |
|
|
Оценка недвижимости |
|||
| 1 | Оценка квартиры | от 4 000 р. | |
| 2 | Оценка земли ИЖС/СНТ | от 8 000 р. | |
| 3 | Оценка земли сельхозназначения / промназначения | от 10 000 р. | |
| 4 | Оценка гаража | от 4 000 р. | |
| 5 | Оценка дома | от 7 000 р. | |
| 6 | Оценка коммерческой недвижимости | от 15 000 р. | |
| 7 | Ставка аренды | Рассчитывается калькуляцией | |
| Оспаривание кадастровой стоимости |
|
||
| 1 | Оспаривание кадастровой стоимости земельного участка | от 25 000 р. | |
| 2 | Оспаривание кадастровой стоимости ОКС | от 30 000 р. | |
|
Оценка для наследства |
|||
| 1 | Акции, котирующиеся на рынке для наследства | 3 000 р. | |
| 2 | Акции, не котирующиеся на рынке для наследства | от 4 000 р. | |
| 3 | Облигации для наследства | ||
| 4 | Оценка Криптовалюты для наследства | от 3 000 р. | |
| 5 | Доля в ООО для наследства с активами | 10 000 р. | |
| 6 | Доля в ООО для наследства без активов | 8 000 р. | |
| 7 | Оценка пая в кооперативе для наследства | от 10 000 р. | |
| 7 | Оценка ИП для наследства | от 10 000 р. | |
| 8 | Оценка транспортного средства для наследства | от 3 000 р. | |
| 9 | Оценка ружья для наследства 1 шт. | 1 500 р. | |
|
Оценка бизнеса |
|||
| 1 | Оценка пакета акций | от 60 000 р. | |
| 2 | Оценка нематериальных активов | Рассчитывается калькуляцией | |
| 3 | Оценка ООО | от 30 000 р. | |
| 4 | Оценка кооператива | от 30 000 р. | |
| 5 | Оценка ИП | от 30 000 р. | |
| 6 | Оценка имущественного комплекса | Рассчитывается калькуляцией | |
|
Оценка интеллектуальной собственности |
|||
| 1 | Оценка патента | от 30 000 р. | |
| 2 | Оценка товарного знака | от 30 000 р. | |
| 5 | Оценка компьютерных программ | от 20 000 р. | |
| 6 | Оценка Ноу-Хау | от 40 000 р. | |
| 5 | Оценка РИД (разработка интеллектуальной деятельности) | от 25 000 р. | |
|
Оценка оборудования |
|||
| 1 | Оценка оргтехники. бытовой техники, мебели (1 единица) | 1 000 р. | |
| 2 | Оценка оборудования предприятия (1 единица) | от 3 000 р. | |
| 3 | Оценка теплосетей, газопровода, сетей водопровода, канализации, электрокабелей | от 1 до 100 м. | 2 500 р. |
| от 100 м. | от 3 500 р. | ||
|
Оценка ущерба |
|||
| 1 | Оценка возмещения ущерба после залива | от 10 000 р. | |
| 2 | Оценка возмещения ущерба после пожара | от 10 000 р. | |
| 3 | Оценка возмещения ущерба от действия третьих лиц | от 5 000 р. | |
| 3 | Оценка возмещения ущерба от вандализма | от 5 000 р. | |
| 4 | Оценка ущерба окружающей среды | от 10 000 р. | |
|
Оценка упущенной выгоды при пользовании или изъятия имущества для государственных нужд. |
|||
| 1 |
Сервитуты при отводе земли для прокладки нефтепроводов, газопроводов, сетей энергоснабжения, проездов, проходов, зданий. |
от 15 000 р. | |
|
Оценка права |
|||
| 1 | Оценка права требования - оценка дебиторской задолженности | Рассчитывается калькуляцией | |
| 2 | Оценка стоимости работ, услуг, тарифов | Рассчитывается калькуляцией | |
| 3 | Оценка интеллектуальной собственности (патентов, товарного знака, авторских прав, изобретений) | Рассчитывается калькуляцией | |
|
Оценка транспортных средств |
|||
| 1 | Оценка легкового автомобиля | 3 000 р. | |
| 2 | Оценка грузового автомобиля | 4 000 р | |
| 3 | Комбайны | 4 000 р. | |
| 4 | Трактора | 3 000 р. | |
| 5 | Прицепные устройства (плуги, жатки, сеялки | 1 500 р. | |
| 6 | Автобусы, трамваи, троллейбусы | 4 000 р. | |
|
Оценка подвижного состава |
|||
| 1 | Электровозы, тепловозы | 5 000 р. | |
| 2 | Пассажирские вагоны, грузовые вагоны, хопера, платформы, цистерны | 3 000 р. | |
| 3 | Железнодорожные краны | 3 000 р. | |
| 4 | Дрезины | 1 500 р. | |
|
Оценка водного транспорта |
|||
| 1 | Моторная лодка | 5 000 р. | |
| 2 | Речной корабль, речной катер | 20 000 р. | |
| 3 | Баржа, буксир, сухогруз, танкер | 20 000 р. | |
| 4 | Морской корабль | 60 000 р. | |
| 5 | Яхта морская | 100 000 р. | |
|
Оценка воздушного транспорта |
|||
| 1 | Самолет, вертолет | от 100 000 р. | |
| 2 | Дирижабль | от 60 000 р. | |
| 3 | Космический корабль | от 100 000 р. | |
|
Оценка недр |
|||
| 1 | Оценка карьеров | Рассчитывается калькуляцией | |
| 2 | Нефтепромыслов ( в т.ч. скважин, вышек) | Рассчитывается калькуляцией | |
| 3 | Оценка запасов полезных ископаемых и месторождений | Рассчитывается калькуляцией | |